主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 165 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-04-15 藍田 高嶺道3號 8 D 904.4 萬 詳情
  2024-04-12 藍田 麗港城 第04期 第22座 9 E 863 822 萬 @9525 詳情
  2024-04-12 藍田 康柏苑 G座 金柏閣 21 4 827 580 萬 @7013 詳情
  2024-04-12 藍田 康柏苑 G座 金柏閣 28 9 827 450 萬 @5441 詳情
  2024-04-12 藍田 康盈苑 A座 11 24 430 萬 詳情
  2024-04-11 藍田 匯景花園 第01座 10 B 680 600 萬 @8824 詳情
  2024-04-11 藍田 匯景花園 第07座 24 C 680 600 萬 @8824 詳情
  2024-04-11 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 38 5 737 336 萬 @4559 詳情
  2024-04-10 藍田 麗港城 第03期 第35座 19 A 937 750 萬 @8004 詳情
  2024-04-10 藍田 康柏苑 G座 金柏閣 21 4 827 580 萬 @7013 詳情
  2024-04-10 藍田 高嶺道3號 1 D 1528.3 萬 詳情
  2024-04-10 藍田 高嶺道3號 9 F 1381.6 萬 詳情
  2024-04-09 藍田 麗港城 第04期 第22座 24 D 863 768 萬 @8899 詳情
  2024-04-09 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 11 G 644 595 萬 @9239 詳情
  2024-04-09 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 9 F 644 555 萬 @8618 詳情
  2024-04-08 藍田 麗港城 第02期 第25座 23 B 639 608.8 萬 @9527 詳情
  2024-04-08 藍田 麗港城 第02期 第25座 23 B 639 608.8 萬 @9527 詳情
  2024-04-08 藍田 麗港城 第01期 第01座 18 B 664 618 萬 @9307 詳情
  2024-04-08 藍田 麗港城 第02期 第31座 26 C 664 650 萬 @9789 詳情
  2024-04-08 藍田 康田苑 B座 和康閣 15 8 466 426 萬 @9142 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首