主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 5454 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-10-16 觀塘 曉華大廈 30 H 227.5 萬 詳情
  2025-10-16 觀塘 安楹苑 B座 7 23 192.9 萬 詳情
  2025-10-16 油塘 朗譽 第02座 31 D 488.6 萬 詳情
  2025-10-16 油塘 蔚藍東岸 第01座 3 D 1308.6 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 左翼 35 LD 1298 960 萬 @7396 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 右翼 32 RB 946 360 萬 @3805 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第01座 65 RC 870 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第01A座 32 A 1170 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第06期 第03座 3 E 928 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01B座 58 B 540.7 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01B座 47 E 560.1 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01B座 43 E 557.6 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 57 F 763.2 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02B座 36 F 747.4 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第11D期 凱柏峰 第03A座 56 C 537.1 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第11D期 凱柏峰 第03A座 52 C 535.5 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第11D期 凱柏峰 第03A座 62 C 540.3 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第12C期 第01A座 16 G 480.8 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第12C期 第01A座 11 A 638.1 萬 詳情
  2025-10-16 將軍澳 日出康城 第12C期 第01B座 60 D 664.5 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首