主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 6774 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-12-02 藍田 高嶺道8號 16 G 1703 萬 詳情
  2025-12-02 藍田 麗港城 第03期 第37座 1 A 937 720 萬 @7684 詳情
  2025-12-02 將軍澳 田下灣村10號 G 700 300 萬 @4286 詳情
  2025-12-02 將軍澳 茅湖仔6號C G 270 萬 詳情
  2025-12-02 將軍澳 茅湖仔6號C 1 700 235 萬 @3357 詳情
  2025-12-02 將軍澳 茅湖仔6號D G 260 萬 詳情
  2025-12-02 將軍澳 茅湖仔6號D 1 700 230 萬 @3286 詳情
  2025-12-02 將軍澳 茅湖仔6號E 1 700 235 萬 @3357 詳情
  2025-12-02 將軍澳 茅湖仔6號E G 270 萬 詳情
  2025-12-02 將軍澳 寶盈花園 第05座 9 J 502 338 萬 @6733 詳情
  2025-12-02 將軍澳 東港城 第01座 31 E 790 808 萬 @10228 詳情
  2025-12-02 將軍澳 君傲灣 第03座 42 G 593 670 萬 @11298 詳情
  2025-12-02 將軍澳 顯明苑 18 10 285 270 萬 @9474 詳情
  2025-12-02 將軍澳 景明苑 A座 曦景閣 31 5 514 228 萬 @4436 詳情
  2025-12-02 將軍澳 景明苑 B座 暉景閣 28 10 711 300 萬 @4219 詳情
  2025-12-02 將軍澳 景明苑 C座 旭景閣 30 8 514 220 萬 @4280 詳情
  2025-12-02 將軍澳 廣明苑 第02期 A座 廣昌閣 27 15 574 323 萬 @5627 詳情
  2025-12-02 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第02座 左翼 42 LA 956 763 萬 @7981 詳情
  2025-12-02 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第03座 左翼 48 LC 683 600 萬 @8785 詳情
  2025-12-02 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第06座 右翼 40 RB 903 712 萬 @7885 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首