主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 79 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-09-16 藍田 匯景花園 第02座 17 E 783 880 萬 @11239 詳情
  2026-09-16 藍田 匯景花園 第14座 5 B 784 836 萬 @10663 詳情
  2026-09-14 藍田 匯景花園 第09座 5 E 910 910 萬 @10000 詳情
  2026-09-09 藍田 匯景花園 第02座 17 E 783 828 萬 @10575 詳情
  2026-09-07 藍田 匯景花園 第10座 4 B 784 800 萬 @10204 詳情
  2026-09-04 藍田 匯景花園 第17座 5 A 783 778 萬 @9936 詳情
  2026-09-02 藍田 匯景花園 第14座 25 H 910 1148 萬 @12615 詳情
  2026-08-31 藍田 匯景花園 第09座 8 D 783 816 萬 @10421 詳情
  2026-08-24 藍田 匯景花園 第11座 10 E 910 900 萬 @9890 詳情
  2026-08-20 藍田 匯景花園 第02座 16 E 783 850 萬 @10856 詳情
  2026-08-20 藍田 匯景花園 第02座 16 E 783 850 萬 @10856 詳情
  2026-08-13 藍田 匯景花園 第06座 9 D 680 700 萬 @10294 詳情
  2026-08-13 藍田 匯景花園 第03座 3 H 783 756.8 萬 @9665 詳情
  2026-08-05 藍田 匯景花園 第16座 7 B 785 778 萬 @9911 詳情
  2026-07-15 藍田 匯景花園 第03座 29 A 680 730 萬 @10735 詳情
  2026-07-15 藍田 匯景花園 第14座 19 D 783 860 萬 @10983 詳情
  2026-07-08 藍田 匯景花園 第12座 3 B 784 795 萬 @10140 詳情
  2026-07-06 藍田 匯景花園 第13座 14 H 910 1010 萬 @11099 詳情
  2026-07-03 藍田 匯景花園 第07座 2 D 680 662 萬 @9735 詳情
  2026-06-29 藍田 匯景花園 第09座 1 C 785 728.8 萬 @9284 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首