主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 94 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-11-19 藍田 匯景花園 第12座 1 D 783 718 萬 @9170 詳情
  2026-11-18 藍田 匯景花園 第05座 4 B 675 670 萬 @9926 詳情
  2026-11-11 藍田 匯景花園 第08座 8 C 680 708 萬 @10412 詳情
  2026-11-03 藍田 匯景花園 第01座 28 D 680 350 萬 @5147 詳情
  2026-10-29 藍田 匯景花園 第08座 5 B 674 710 萬 @10534 詳情
  2026-10-29 藍田 匯景花園 第16座 18 B 785 768 萬 @9783 詳情
  2026-10-16 藍田 匯景花園 第15座 18 F 913 1068 萬 @11698 詳情
  2026-10-12 藍田 匯景花園 第10座 21 E 910 900 萬 @9890 詳情
  2026-10-09 藍田 匯景花園 第08座 3 C 674 651 萬 @9659 詳情
  2026-10-05 藍田 匯景花園 第04座 6 H 783 716 萬 @9144 詳情
  2026-10-02 藍田 匯景花園 第11座 27 B 785 850 萬 @10828 詳情
  2026-09-30 藍田 匯景花園 第04座 22 F 785 848 萬 @10803 詳情
  2026-09-30 藍田 匯景花園 第04座 22 F 785 848 萬 @10803 詳情
  2026-09-24 藍田 匯景花園 第05座 32 B 680 680 萬 @10000 詳情
  2026-09-24 藍田 匯景花園 第01座 1 A 680 645 萬 @9485 詳情
  2026-09-16 藍田 匯景花園 第02座 17 E 783 880 萬 @11239 詳情
  2026-09-16 藍田 匯景花園 第14座 5 B 784 836 萬 @10663 詳情
  2026-09-14 藍田 匯景花園 第09座 5 E 910 910 萬 @10000 詳情
  2026-09-09 藍田 匯景花園 第02座 17 E 783 828 萬 @10575 詳情
  2026-09-07 藍田 匯景花園 第10座 4 B 784 800 萬 @10204 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首