主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 8 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-02-13 藍田 啟田大廈 A座 15 7 538 392 萬 @7286 詳情
  2026-02-09 藍田 啟田大廈 B座 19 5 603 448 萬 @7430 詳情
  2026-01-22 藍田 啟田大廈 B座 31 7 538 438 萬 @8141 詳情
  2026-01-14 藍田 啟田大廈 A座 31 7 538 456 萬 @8476 詳情
  2026-01-12 藍田 啟田大廈 A座 28 4 603 462 萬 @7662 詳情
  2026-01-12 藍田 啟田大廈 A座 11 1 603 400 萬 @6633 詳情
  2026-01-09 藍田 啟田大廈 A座 9 4 603 400 萬 @6633 詳情
  2026-01-07 藍田 啟田大廈 A座 12 1 603 400 萬 @6633 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首