主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 7 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-04-01 藍田 康田苑 A座 裕康閣 24 6 639 525 萬 @8216 詳情
  2025-03-12 藍田 康田苑 B座 和康閣 24 2 639 510 萬 @7981 詳情
  2025-03-06 藍田 康田苑 C座 祈康閣 14 5 616 478.8 萬 @7773 詳情
  2025-03-05 藍田 康田苑 B座 和康閣 13 7 488 330 萬 @6762 詳情
  2025-02-28 藍田 康田苑 A座 裕康閣 15 3 488 393 萬 @8053 詳情
  2025-01-28 藍田 康田苑 B座 和康閣 2 7 488 388 萬 @7951 詳情
  2025-01-15 藍田 康田苑 B座 和康閣 29 2 639 520 萬 @8138 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首