主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 8 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-05-15 藍田 康田苑 C座 祈康閣 21 1 616 595 萬 @9659 詳情
  2026-04-29 藍田 康田苑 A座 裕康閣 28 5 616 566 萬 @9188 詳情
  2026-04-16 藍田 康田苑 C座 祈康閣 16 6 639 545 萬 @8529 詳情
  2026-03-25 藍田 康田苑 B座 和康閣 15 4 466 455 萬 @9764 詳情
  2026-03-09 藍田 康田苑 B座 和康閣 2 3 488 225 萬 @4611 詳情
  2026-03-09 藍田 康田苑 B座 和康閣 2 3 488 225 萬 @4611 詳情
  2026-02-03 藍田 康田苑 B座 和康閣 33 4 466 450 萬 @9657 詳情
  2026-01-07 藍田 康田苑 B座 和康閣 28 4 466 477 萬 @10236 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首