主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 7169 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-09-17 觀塘 鴻昌大廈 3 75 230 萬 詳情
  2026-09-17 觀塘 觀月樺峰 9 H 770 萬 詳情
  2026-09-17 觀塘 瑞寧樓 B座 8 8 160 萬 詳情
  2026-09-17 油塘 朗譽 第02座 40 F 491.2 萬 詳情
  2026-09-17 油塘 蔚藍東岸 第01座 9 E 1509.7 萬 詳情
  2026-09-17 油塘 蔚藍東岸 第02座 21 A 2288 萬 詳情
  2026-09-17 油塘 蔚藍東岸 第03座 5 C 520 萬 詳情
  2026-09-17 將軍澳 東港城 第05座 11 D 787 815 萬 @10356 詳情
  2026-09-17 將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 18 C 538 萬 詳情
  2026-09-17 將軍澳 日出康城 第12C期 第01B座 36 D 637.4 萬 詳情
  2026-09-17 將軍澳 康城路1號 31 E 755.4 萬 詳情
  2026-09-17 將軍澳 康城路1號 35 B 1254.5 萬 詳情
  2026-09-17 將軍澳 康城路1號 16 E 743.9 萬 詳情
  2026-09-17 將軍澳 康城路1號 35 B 1497.7 萬 詳情
  2026-09-17 將軍澳 都會駅 第02期 城中駅 第08座 9 F 974 1093 萬 @11222 詳情
  2026-09-17 將軍澳 維景灣畔 第03期 第11座 15 C 720 919 萬 @12764 詳情
  2026-09-17 將軍澳 維景灣畔 第03期 第11座 15 D 724 919 萬 @12693 詳情
  2026-09-17 將軍澳 維景灣畔 第03期 第15座 48 B 555 767 萬 @13820 詳情
  2026-09-17 將軍澳 將軍澳中心 第02期 第11座 15 B 581 686 萬 @11807 詳情
  2026-09-17 將軍澳 峻瀅 第03座 38 G 657 620 萬 @9437 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首