主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 113 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-11-18 油塘 朗譽 第01座 22 B 412 萬 詳情
  2026-11-18 油塘 朗譽 第01座 36 D 948.6 萬 詳情
  2026-11-13 油塘 朗譽 第01座 38 E 612.4 萬 詳情
  2026-11-11 油塘 朗譽 第01座 40 A 876.9 萬 詳情
  2026-11-10 油塘 朗譽 第01座 38 C 595.5 萬 詳情
  2026-11-10 油塘 朗譽 第02座 40 J 986 萬 詳情
  2026-11-06 油塘 朗譽 第01座 41 H 683.7 萬 詳情
  2026-11-06 油塘 朗譽 第01座 41 J 615.9 萬 詳情
  2026-11-05 油塘 朗譽 第01座 36 F 614.9 萬 詳情
  2026-11-05 油塘 朗譽 第01座 36 H 659.9 萬 詳情
  2026-11-04 油塘 朗譽 第01座 41 C 615 萬 詳情
  2026-11-03 油塘 朗譽 第01座 38 K 574.7 萬 詳情
  2026-11-03 油塘 朗譽 第01座 40 C 611.4 萬 詳情
  2026-11-02 油塘 朗譽 第01座 36 C 593.7 萬 詳情
  2026-11-02 油塘 朗譽 第01座 38 J 596.3 萬 詳情
  2026-10-30 油塘 朗譽 第01座 39 C 597.2 萬 詳情
  2026-10-30 油塘 朗譽 第01座 40 E 628.8 萬 詳情
  2026-10-30 油塘 朗譽 第02座 32 F 400 萬 詳情
  2026-10-28 油塘 朗譽 第01座 41 K 593.6 萬 詳情
  2026-10-28 油塘 朗譽 第01座 36 E 610.6 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首