主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 36 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-04-01 油塘 朗譽 第01座 39 D 933.3 萬 詳情
  2026-03-31 油塘 朗譽 第02座 36 C 1026.8 萬 詳情
  2026-03-31 油塘 朗譽 第02座 33 B 813.8 萬 詳情
  2026-03-31 油塘 朗譽 第02座 36 H 596 萬 詳情
  2026-03-31 油塘 朗譽 第02座 35 C 986.3 萬 詳情
  2026-03-30 油塘 朗譽 第02座 37 C 992.3 萬 詳情
  2026-03-30 油塘 朗譽 第02座 36 D 559.3 萬 詳情
  2026-03-30 油塘 朗譽 第02座 33 F 421.6 萬 詳情
  2026-03-27 油塘 朗譽 第02座 7 G 970.3 萬 詳情
  2026-03-27 油塘 朗譽 第02座 22 G 984.6 萬 詳情
  2026-03-27 油塘 朗譽 第02座 35 H 564.3 萬 詳情
  2026-03-27 油塘 朗譽 第02座 33 E 570.6 萬 詳情
  2026-03-26 油塘 朗譽 第01座 35 L 889.6 萬 詳情
  2026-03-26 油塘 朗譽 第02座 37 J 906.8 萬 詳情
  2026-03-26 油塘 朗譽 第02座 35 D 529.3 萬 詳情
  2026-03-26 油塘 朗譽 第02座 39 J 910 萬 詳情
  2026-03-26 油塘 朗譽 第02座 22 H 557.6 萬 詳情
  2026-03-25 油塘 朗譽 第02座 37 E 572.4 萬 詳情
  2026-03-25 油塘 朗譽 第02座 37 D 530.4 萬 詳情
  2026-03-25 油塘 朗譽 第02座 37 H 565.5 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首