主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 27 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-06-09 油塘 朗譽 第01座 9 F 619 萬 詳情
  2025-06-09 油塘 朗譽 第01座 21 L 1000.4 萬 詳情
  2025-06-05 油塘 朗譽 第01座 18 J 637.7 萬 詳情
  2025-06-05 油塘 朗譽 第01座 15 F 633.9 萬 詳情
  2025-05-30 油塘 朗譽 第01座 23 K 636.4 萬 詳情
  2025-05-23 油塘 朗譽 第02座 21 J 954.6 萬 詳情
  2025-05-23 油塘 朗譽 第01座 22 G 849.1 萬 詳情
  2025-05-21 油塘 朗譽 第01座 7 H 662.2 萬 詳情
  2025-05-20 油塘 朗譽 第01座 22 K 632.6 萬 詳情
  2025-05-19 油塘 朗譽 第01座 6 H 649.2 萬 詳情
  2025-05-13 油塘 朗譽 第02座 9 G 1083.8 萬 詳情
  2025-05-06 油塘 朗譽 第01座 32 B 490.3 萬 詳情
  2025-05-06 油塘 朗譽 第02座 20 J 948.9 萬 詳情
  2025-05-02 油塘 朗譽 第01座 8 F 615.3 萬 詳情
  2025-04-22 油塘 朗譽 第01座 29 D 1025.3 萬 詳情
  2025-04-22 油塘 朗譽 第01座 28 G 880.1 萬 詳情
  2025-04-22 油塘 朗譽 第01座 28 D 1019.2 萬 詳情
  2025-04-22 油塘 朗譽 第01座 32 G 901.4 萬 詳情
  2025-04-22 油塘 朗譽 第02座 7 J 878 萬 詳情
  2025-04-17 油塘 朗譽 第02座 12 J 910.1 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首