主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 13 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-04-22 油塘 朗譽 第02座 7 J 878 萬 詳情
  2025-04-22 油塘 朗譽 第01座 32 G 901.4 萬 詳情
  2025-04-22 油塘 朗譽 第01座 29 D 1025.3 萬 詳情
  2025-04-22 油塘 朗譽 第01座 28 G 880.1 萬 詳情
  2025-04-22 油塘 朗譽 第01座 28 D 1019.2 萬 詳情
  2025-04-17 油塘 朗譽 第02座 12 J 910.1 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 朗譽 第02座 19 J 943.3 萬 詳情
  2025-03-18 油塘 朗譽 第02座 18 G 1136.9 萬 詳情
  2025-03-10 油塘 朗譽 第01座 7 L 902 萬 詳情
  2025-01-28 油塘 朗譽 第02座 18 J 937.7 萬 詳情
  2025-01-28 油塘 朗譽 第02座 17 J 926.5 萬 詳情
  2025-01-17 油塘 朗譽 第02座 29 B 972.7 萬 詳情
  2025-01-02 油塘 朗譽 第01座 27 D 1007.1 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首