主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 50 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-05-15 油塘 朗譽 第02座 33 A 1438.1 萬 詳情
  2026-05-14 油塘 朗譽 第01座 39 L 937 萬 詳情
  2026-04-29 油塘 朗譽 第02座 31 D 570 萬 詳情
  2026-04-29 油塘 朗譽 第01座 11 J 498 萬 詳情
  2026-04-24 油塘 朗譽 第02座 36 A 1379.7 萬 詳情
  2026-04-17 油塘 朗譽 第02座 18 D 525 萬 詳情
  2026-04-09 油塘 朗譽 第02座 16 H 584.2 萬 詳情
  2026-04-09 油塘 朗譽 第02座 7 B 668.8 萬 詳情
  2026-04-09 油塘 朗譽 第02座 35 F 452.7 萬 詳情
  2026-04-08 油塘 朗譽 第02座 35 E 602.9 萬 詳情
  2026-04-08 油塘 朗譽 第02座 29 G 1005.4 萬 詳情
  2026-04-02 油塘 朗譽 第02座 33 G 1017.6 萬 詳情
  2026-04-02 油塘 朗譽 第02座 35 B 848.7 萬 詳情
  2026-04-02 油塘 朗譽 第02座 30 G 1008.4 萬 詳情
  2026-04-01 油塘 朗譽 第01座 39 D 933.3 萬 詳情
  2026-03-31 油塘 朗譽 第02座 33 B 813.8 萬 詳情
  2026-03-31 油塘 朗譽 第02座 36 H 596 萬 詳情
  2026-03-31 油塘 朗譽 第02座 35 C 986.3 萬 詳情
  2026-03-31 油塘 朗譽 第02座 36 C 1026.8 萬 詳情
  2026-03-30 油塘 朗譽 第02座 33 F 421.6 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首