主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 172 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第02座 32 J 785.3 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 35 G 694.3 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 33 G 692.9 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 33 H 562.9 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 18 F 508.6 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 35 E 518 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 30 K 487.3 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 28 A 735.9 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 21 J 501 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 35 J 507.6 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 27 A 733 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第02座 32 E 527.7 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第02座 33 H 522.3 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第02座 30 B 757.1 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第02座 30 A 1233.1 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第02座 22 F 379 萬 詳情
  2025-10-28 油塘 朗譽 第01座 25 E 512.9 萬 詳情
  2025-10-28 油塘 朗譽 第02座 30 C 923.6 萬 詳情
  2025-10-28 油塘 朗譽 第01座 25 H 557.9 萬 詳情
  2025-10-28 油塘 朗譽 第01座 25 F 512.1 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首