主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 7 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-02-06 油塘 朗譽 第02座 10 G 939.3 萬 詳情
  2026-02-02 油塘 朗譽 第01座 10 K 465 萬 詳情
  2026-01-23 油塘 朗譽 第02座 36 J 846.8 萬 詳情
  2026-01-22 油塘 朗譽 第02座 25 G 966.8 萬 詳情
  2026-01-19 油塘 朗譽 第02座 11 A 1203.4 萬 詳情
  2026-01-09 油塘 朗譽 第02座 12 A 1207.1 萬 詳情
  2026-01-02 油塘 朗譽 第02座 23 G 964 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首