主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 23 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-06-10 油塘 蔚藍東岸 第03座 26 H 571.5 萬 詳情
  2025-05-28 油塘 蔚藍東岸 第05座 12 K 518 萬 詳情
  2025-05-20 油塘 蔚藍東岸 第05座 12 K 518 萬 詳情
  2025-05-02 油塘 蔚藍東岸 第05座 30 C 858.5 萬 詳情
  2025-04-30 油塘 蔚藍東岸 第05座 16 B 839.7 萬 詳情
  2025-04-30 油塘 蔚藍東岸 第01座 10 D 1552 萬 詳情
  2025-04-29 油塘 蔚藍東岸 第01座 7 A 2856.8 萬 詳情
  2025-04-24 油塘 蔚藍東岸 第01座 17 D 1637.2 萬 詳情
  2025-04-11 油塘 蔚藍東岸 第03座 23 A 888.5 萬 詳情
  2025-03-31 油塘 蔚藍東岸 第01座 12 A 3080 萬 詳情
  2025-03-18 油塘 蔚藍東岸 第02座 15 B 2430 萬 詳情
  2025-03-07 油塘 蔚藍東岸 第05座 26 D 827.7 萬 詳情
  2025-03-03 油塘 蔚藍東岸 第05座 29 J 671.3 萬 詳情
  2025-02-18 油塘 蔚藍東岸 第01座 2 D 1525 萬 詳情
  2025-02-17 油塘 蔚藍東岸 第05座 23 E 888.8 萬 詳情
  2025-02-17 油塘 蔚藍東岸 第05座 16 A 300 萬 詳情
  2025-02-17 油塘 蔚藍東岸 第05座 26 E 903.1 萬 詳情
  2025-02-11 油塘 蔚藍東岸 第02座 2 E 1478 萬 詳情
  2025-01-24 油塘 蔚藍東岸 第01座 12 D 1616.3 萬 詳情
  2025-01-22 油塘 蔚藍東岸 第01座 11 D 1600.1 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首