主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 28 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-02-13 油塘 蔚藍東岸 第05座 12 D 765 萬 詳情
  2026-02-09 油塘 蔚藍東岸 第02座 6 C 1050 萬 詳情
  2026-02-03 油塘 蔚藍東岸 第01座 22 D 1674 萬 詳情
  2026-02-02 油塘 蔚藍東岸 第01座 17 F 1550 萬 詳情
  2026-01-30 油塘 蔚藍東岸 第01座 5 B 2410.1 萬 詳情
  2026-01-26 油塘 蔚藍東岸 第02座 19 E 1170.4 萬 詳情
  2026-01-26 油塘 蔚藍東岸 第02座 18 E 1170.4 萬 詳情
  2026-01-22 油塘 蔚藍東岸 第01座 20 C 1536.5 萬 詳情
  2026-01-22 油塘 蔚藍東岸 第01座 9 C 1389.2 萬 詳情
  2026-01-22 油塘 蔚藍東岸 第03座 28 J 407.6 萬 詳情
  2026-01-21 油塘 蔚藍東岸 第02座 7 E 1075.9 萬 詳情
  2026-01-21 油塘 蔚藍東岸 第01座 21 D 1579.3 萬 詳情
  2026-01-20 油塘 蔚藍東岸 第01座 9 D 1406.8 萬 詳情
  2026-01-20 油塘 蔚藍東岸 第01座 10 A 2720 萬 詳情
  2026-01-16 油塘 蔚藍東岸 第03座 15 E 416.3 萬 詳情
  2026-01-16 油塘 蔚藍東岸 第01座 17 B 3000.1 萬 詳情
  2026-01-15 油塘 蔚藍東岸 第03座 31 H 583.1 萬 詳情
  2026-01-14 油塘 蔚藍東岸 第02座 16 A 2050 萬 詳情
  2026-01-12 油塘 蔚藍東岸 第03座 12 B 690 萬 詳情
  2026-01-09 油塘 蔚藍東岸 第03座 27 A 811.7 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首