主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 77 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-07-10 油塘 蔚藍東岸 第02座 17 B 2442.1 萬 詳情
  2026-07-10 油塘 蔚藍東岸 第01座 21 F 1623 萬 詳情
  2026-06-29 油塘 蔚藍東岸 第02座 23 C 1198.9 萬 詳情
  2026-06-29 油塘 蔚藍東岸 第01座 11 F 1557 萬 詳情
  2026-06-29 油塘 蔚藍東岸 第03座 26 B 800 萬 詳情
  2026-06-25 油塘 蔚藍東岸 第05座 22 B 862.1 萬 詳情
  2026-06-24 油塘 蔚藍東岸 第02座 12 B 2419.4 萬 詳情
  2026-06-15 油塘 蔚藍東岸 第05座 29 E 924.9 萬 詳情
  2026-06-12 油塘 蔚藍東岸 第01座 20 B 3127.1 萬 詳情
  2026-06-10 油塘 蔚藍東岸 第02座 16 B 2475.8 萬 詳情
  2026-06-09 油塘 蔚藍東岸 第01座 16 C 1595 萬 詳情
  2026-06-03 油塘 蔚藍東岸 第01座 8 A 2945.2 萬 詳情
  2026-06-02 油塘 蔚藍東岸 第02座 7 C 1099.7 萬 詳情
  2026-06-01 油塘 蔚藍東岸 第01座 17 A 3158 萬 詳情
  2026-06-01 油塘 蔚藍東岸 第02座 5 A 2093 萬 詳情
  2026-05-29 油塘 蔚藍東岸 第01座 21 C 1661 萬 詳情
  2026-05-28 油塘 蔚藍東岸 第05座 27 D 837.9 萬 詳情
  2026-05-22 油塘 蔚藍東岸 第01座 18 F 1590 萬 詳情
  2026-05-22 油塘 蔚藍東岸 第01座 7 B 2588 萬 詳情
  2026-05-21 油塘 蔚藍東岸 第02座 6 A 1922 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首