主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 45 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-04-01 油塘 蔚藍東岸 第05座 28 F 773 萬 詳情
  2026-04-01 油塘 蔚藍東岸 第02座 15 A 2080 萬 詳情
  2026-03-30 油塘 蔚藍東岸 第05座 28 D 844.6 萬 詳情
  2026-03-30 油塘 蔚藍東岸 第01座 20 F 1605.6 萬 詳情
  2026-03-27 油塘 蔚藍東岸 第05座 10 G 760 萬 詳情
  2026-03-26 油塘 蔚藍東岸 第01座 20 E 1568 萬 詳情
  2026-03-24 油塘 蔚藍東岸 第05座 28 F 773 萬 詳情
  2026-03-24 油塘 蔚藍東岸 第01座 8 B 2695.2 萬 詳情
  2026-03-24 油塘 蔚藍東岸 第01座 19 F 1589.7 萬 詳情
  2026-03-20 油塘 蔚藍東岸 第02座 8 C 1087.8 萬 詳情
  2026-03-13 油塘 蔚藍東岸 第01座 15 D 1510.9 萬 詳情
  2026-03-13 油塘 蔚藍東岸 第01座 11 C 1468.8 萬 詳情
  2026-03-11 油塘 蔚藍東岸 第01座 16 D 1512.9 萬 詳情
  2026-03-03 油塘 蔚藍東岸 第05座 6 K 530 萬 詳情
  2026-02-25 油塘 蔚藍東岸 第01座 2 E 1469.3 萬 詳情
  2026-02-24 油塘 蔚藍東岸 第03座 9 J 380 萬 詳情
  2026-02-23 油塘 蔚藍東岸 第05座 8 H 360 萬 詳情
  2026-02-13 油塘 蔚藍東岸 第05座 12 D 765 萬 詳情
  2026-02-09 油塘 蔚藍東岸 第02座 6 C 1050 萬 詳情
  2026-02-03 油塘 蔚藍東岸 第01座 22 D 1674 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首