主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 8706 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-11-19 觀塘 凱匯 第05座 38 E 1070 萬 詳情
  2026-11-19 觀塘 灝然 第03A座 11 D 417.5 萬 詳情
  2026-11-19 觀塘 灝然 第03A座 15 D 420.8 萬 詳情
  2026-11-19 觀塘 灝然 第04B座 7 H 419.9 萬 詳情
  2026-11-19 觀塘 南僑大樓 4 G 160 萬 詳情
  2026-11-19 觀塘 永寧樓 10 B 568 萬 詳情
  2026-11-19 藍田 匯景花園 第12座 1 D 783 718 萬 @9170 詳情
  2026-11-19 藍田 德田村 第05座 德瑞樓 9 19 579 202 萬 @3489 詳情
  2026-11-19 油塘 蔚藍東岸 第05座 28 E 917.6 萬 詳情
  2026-11-19 油塘 擎海 第05座 15 A 733 萬 詳情
  2026-11-19 油塘 擎海 第05座 9 E 396 萬 詳情
  2026-11-19 油塘 擎海 第05座 28 F 492 萬 詳情
  2026-11-19 油塘 擎海 第05座 9 A 724 萬 詳情
  2026-11-19 油塘 擎海 第05座 32 G 452 萬 詳情
  2026-11-19 油塘 擎海 第05座 23 G 440 萬 詳情
  2026-11-19 油塘 親海駅 II 第02A座 30 H 455 萬 詳情
  2026-11-19 油塘 親海駅 II 第02B座 1 C 650 萬 詳情
  2026-11-19 將軍澳 魷魚灣58號 1 700 528 萬 @7543 詳情
  2026-11-19 將軍澳 寶盈花園 第07座 38 E 692 650 萬 @9393 詳情
  2026-11-19 將軍澳 富康花園 第02期 第10座 3 F 566 460 萬 @8127 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首