主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 7 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-04-24 藍田 鯉安苑 第02期 F座 鯉庭閣 10 4 997 600 萬 @6018 詳情
  2025-04-23 藍田 鯉安苑 第02期 F座 鯉庭閣 13 3 997 598 萬 @5998 詳情
  2025-04-15 藍田 鯉安苑 第02期 E座 鯉景閣 19 4 677 430 萬 @6352 詳情
  2025-04-02 藍田 鯉安苑 第02期 D座 鯉怡閣 1 6 869 506.8 萬 @5832 詳情
  2025-03-24 藍田 鯉安苑 第01期 B座 鯉逸閣 14 4 654 415 萬 @6346 詳情
  2025-03-18 藍田 鯉安苑 第02期 E座 鯉景閣 11 5 869 628 萬 @7227 詳情
  2025-01-27 藍田 鯉安苑 第01期 C座 鯉欣閣 22 7 841 603 萬 @7170 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首