主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 108 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-07-29 藍田 麗港城 第01期 第07座 12 D 857 670 萬 @7818 詳情
  2025-07-25 藍田 麗港城 第02期 第25座 25 H 932 815 萬 @8745 詳情
  2025-07-24 藍田 麗港城 第01期 第03座 2 B 639 515 萬 @8059 詳情
  2025-07-24 藍田 麗港城 第01期 第07座 12 C 639 518 萬 @8106 詳情
  2025-07-23 藍田 麗港城 第04期 第09座 6 E 857 738 萬 @8611 詳情
  2025-07-21 藍田 麗港城 第01期 第05座 17 G 639 530 萬 @8294 詳情
  2025-07-18 藍田 麗港城 第02期 第27座 25 C 664 618 萬 @9307 詳情
  2025-07-18 藍田 麗港城 第01期 第15座 14 D 857 230 萬 @2684 詳情
  2025-07-15 藍田 麗港城 第03期 第36座 3 A 937 722 萬 @7705 詳情
  2025-07-15 藍田 麗港城 第04期 第09座 17 F 639 570 萬 @8920 詳情
  2025-07-14 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 4 C 669 571 萬 @8535 詳情
  2025-07-10 藍田 麗港城 第01期 第06座 4 A 932 708 萬 @7597 詳情
  2025-07-10 藍田 麗港城 第01期 第06座 4 B 639 500 萬 @7825 詳情
  2025-07-09 藍田 麗港城 第01期 第03座 24 H 932 780 萬 @8369 詳情
  2025-07-09 藍田 麗港城 第03期 第36座 6 F 644 530 萬 @8230 詳情
  2025-07-07 藍田 麗港城 第02期 第30座 18 B 639 560 萬 @8764 詳情
  2025-07-04 藍田 麗港城 第03期 第36座 24 G 644 590 萬 @9161 詳情
  2025-07-03 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 18 A 939 918 萬 @9776 詳情
  2025-07-03 藍田 麗港城 第03期 第32座 14 F 644 560 萬 @8696 詳情
  2025-07-02 藍田 麗港城 第01期 第07座 11 B 639 508 萬 @7950 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首