主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 215 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-11-18 藍田 麗港城 第03期 第33座 4 C 669 600 萬 @8969 詳情
  2026-11-17 藍田 麗港城 第03期 第32座 9 G 644 648 萬 @10062 詳情
  2026-11-11 藍田 麗港城 第03期 第34座 11 A 937 844.5 萬 @9013 詳情
  2026-11-11 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 17 D 863 968 萬 @11217 詳情
  2026-11-10 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 13 A 941 878 萬 @9330 詳情
  2026-11-09 藍田 麗港城 第01期 第03座 13 A 932 800 萬 @8584 詳情
  2026-11-05 藍田 麗港城 第04期 第09座 6 G 639 635 萬 @9937 詳情
  2026-11-04 藍田 麗港城 第01期 第02座 13 H 932 820 萬 @8798 詳情
  2026-11-04 藍田 麗港城 第02期 第29座 20 F 639 660 萬 @10329 詳情
  2026-11-03 藍田 麗港城 第04期 第09座 17 C 639 628 萬 @9828 詳情
  2026-10-30 藍田 麗港城 第01期 第14座 27 C 639 635 萬 @9937 詳情
  2026-10-30 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 20 A,B 1608 1820 萬 @11318 詳情
  2026-10-30 藍田 麗港城 第02期 第24座 19 C 664 693 萬 @10437 詳情
  2026-10-27 藍田 麗港城 第04期 第09座 9 E 857 883 萬 @10303 詳情
  2026-10-26 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 15 C 644 690 萬 @10714 詳情
  2026-10-23 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 20 A,B 1608 1820 萬 @11318 詳情
  2026-10-22 藍田 麗港城 第02期 第30座 9 E 857 838 萬 @9778 詳情
  2026-10-15 藍田 麗港城 第01期 第08座 20 C 639 720 萬 @11268 詳情
  2026-10-14 藍田 麗港城 第04期 第09座 16 G 639 655 萬 @10250 詳情
  2026-10-12 藍田 麗港城 第03期 第33座 11 D 861 818 萬 @9501 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首