主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 184 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-09-14 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 13 C 644 600 萬 @9317 詳情
  2026-09-11 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 20 G 644 660 萬 @10248 詳情
  2026-09-07 藍田 麗港城 第01期 第17座 2 F 639 500 萬 @7825 詳情
  2026-09-03 藍田 麗港城 第02期 第29座 17 C 664 716.8 萬 @10795 詳情
  2026-09-01 藍田 麗港城 第03期 第38座 16 C 657 698 萬 @10624 詳情
  2026-09-01 藍田 麗港城 第03期 第35座 10 E 861 750 萬 @8711 詳情
  2026-08-26 藍田 麗港城 第04期 第11座 5 A 939 850 萬 @9052 詳情
  2026-08-25 藍田 麗港城 第04期 第22座 20 C 644 756 萬 @11739 詳情
  2026-08-25 藍田 麗港城 第04期 第22座 20 D 863 912 萬 @10568 詳情
  2026-08-24 藍田 麗港城 第04期 第22座 4 A 939 830 萬 @8839 詳情
  2026-08-21 藍田 麗港城 第01期 第01座 25 G 639 650 萬 @10172 詳情
  2026-08-21 藍田 麗港城 第01期 第15座 26 A 932 999 萬 @10719 詳情
  2026-08-21 藍田 麗港城 第01期 第01座 25 G 639 650 萬 @10172 詳情
  2026-08-19 藍田 麗港城 第04期 第19座 14 H 941 850 萬 @9033 詳情
  2026-08-12 藍田 麗港城 第01期 第14座 5 E 857 772 萬 @9008 詳情
  2026-08-12 藍田 麗港城 第01期 第14座 7 F 639 639 萬 @10000 詳情
  2026-08-11 藍田 麗港城 第01期 第15座 26 B 639 700 萬 @10955 詳情
  2026-08-06 藍田 麗港城 第03期 第33座 15 H 937 920 萬 @9819 詳情
  2026-08-06 藍田 麗港城 第03期 第38座 2 F 644 598 萬 @9286 詳情
  2026-08-05 藍田 麗港城 第02期 第31座 4 F 639 643.8 萬 @10075 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首