主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 164 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-10-28 藍田 麗港城 第01期 第16座 25 H 932 300 萬 @3219 詳情
  2025-10-28 藍田 麗港城 第01期 第15座 11 B 664 608 萬 @9157 詳情
  2025-10-28 藍田 麗港城 第01期 第15座 11 B 664 608 萬 @9157 詳情
  2025-10-24 藍田 麗港城 第02期 第26座 9 D 857 703 萬 @8203 詳情
  2025-10-24 藍田 麗港城 第01期 第15座 15 A 932 810 萬 @8691 詳情
  2025-10-23 藍田 麗港城 第01期 第05座 21 A 932 780 萬 @8369 詳情
  2025-10-23 藍田 麗港城 第01期 第04座 13 F 639 568 萬 @8889 詳情
  2025-10-22 藍田 麗港城 第03期 第33座 17 A 937 765 萬 @8164 詳情
  2025-10-22 藍田 麗港城 第03期 第38座 15 C 657 630 萬 @9589 詳情
  2025-10-21 藍田 麗港城 第01期 第15座 1 C 664 480 萬 @7229 詳情
  2025-10-21 藍田 麗港城 第03期 第38座 23 G 664 589 萬 @8870 詳情
  2025-10-21 藍田 麗港城 第04期 第11座 13 C 644 565 萬 @8773 詳情
  2025-10-17 藍田 麗港城 第01期 第14座 15 G 639 605 萬 @9468 詳情
  2025-10-14 藍田 麗港城 第01期 第14座 15 G 639 605 萬 @9468 詳情
  2025-10-10 藍田 麗港城 第03期 第33座 4 B 669 610 萬 @9118 詳情
  2025-10-09 藍田 麗港城 第04期 第22座 8 D 863 722.8 萬 @8375 詳情
  2025-10-03 藍田 麗港城 第01期 第06座 20 B 639 600 萬 @9390 詳情
  2025-10-03 藍田 麗港城 第02期 第24座 6 A 932 834 萬 @8948 詳情
  2025-10-03 藍田 麗港城 第03期 第35座 5 G 644 545 萬 @8463 詳情
  2025-09-30 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 8 A 939 832 萬 @8860 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首