主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 154 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-07-13 藍田 麗港城 第03期 第37座 18 H 937 945 萬 @10085 詳情
  2026-07-09 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 17 H 939 893 萬 @9510 詳情
  2026-07-09 藍田 麗港城 第04期 第18座 1 H 932 748 萬 @8026 詳情
  2026-07-08 藍田 麗港城 第03期 第36座 1 C 644 185 萬 @2873 詳情
  2026-06-30 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 20 H 941 910 萬 @9671 詳情
  2026-06-30 藍田 麗港城 第03期 第36座 12 E 861 845 萬 @9814 詳情
  2026-06-30 藍田 麗港城 第03期 第36座 12 E 861 845 萬 @9814 詳情
  2026-06-29 藍田 麗港城 第03期 第38座 27 G 664 890 萬 @13404 詳情
  2026-06-29 藍田 麗港城 第03期 第38座 27 H 937 1000 萬 @10672 詳情
  2026-06-29 藍田 麗港城 第02期 第28座 1 F 639 595 萬 @9311 詳情
  2026-06-29 藍田 麗港城 第01期 第08座 17 F 639 633.8 萬 @9919 詳情
  2026-06-26 藍田 麗港城 第02期 第29座 5 G 639 628 萬 @9828 詳情
  2026-06-26 藍田 麗港城 第03期 第36座 26 B 644 658 萬 @10217 詳情
  2026-06-24 藍田 麗港城 第01期 第15座 3 H 932 828 萬 @8884 詳情
  2026-06-18 藍田 麗港城 第03期 第34座 22 B 669 677 萬 @10120 詳情
  2026-06-18 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 24 H 939 982 萬 @10458 詳情
  2026-06-18 藍田 麗港城 第01期 第03座 12 F 639 648 萬 @10141 詳情
  2026-06-18 藍田 麗港城 第04期 第09座 16 H 932 880 萬 @9442 詳情
  2026-06-16 藍田 麗港城 第01期 第17座 22 D 857 900 萬 @10502 詳情
  2026-06-16 藍田 麗港城 第01期 第15座 28 C 664 698 萬 @10512 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首