主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 110 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-05-21 藍田 麗港城 第03期 第36座 7 F 644 630 萬 @9783 詳情
  2026-05-20 藍田 麗港城 第03期 第38座 21 B 660 655 萬 @9924 詳情
  2026-05-15 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 7 F 644 580 萬 @9006 詳情
  2026-05-14 藍田 麗港城 第02期 第29座 8 F 639 625 萬 @9781 詳情
  2026-05-14 藍田 麗港城 第02期 第29座 12 F 639 650 萬 @10172 詳情
  2026-05-13 藍田 麗港城 第01期 第05座 26 D 857 698 萬 @8145 詳情
  2026-05-11 藍田 麗港城 第04期 第22座 25 E 863 900 萬 @10429 詳情
  2026-05-11 藍田 麗港城 第04期 第22座 25 F 644 860 萬 @13354 詳情
  2026-05-11 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 22 H 939 970 萬 @10330 詳情
  2026-05-11 藍田 麗港城 第03期 第32座 11 C 669 670 萬 @10015 詳情
  2026-05-07 藍田 麗港城 第01期 第07座 11 G 639 618 萬 @9671 詳情
  2026-05-07 藍田 麗港城 第01期 第03座 16 E 857 808 萬 @9428 詳情
  2026-05-06 藍田 麗港城 第04期 第18座 4 D 857 780 萬 @9102 詳情
  2026-05-05 藍田 麗港城 第03期 第37座 9 A 937 890 萬 @9498 詳情
  2026-05-05 藍田 麗港城 第02期 第31座 16 A 932 800 萬 @8584 詳情
  2026-04-30 藍田 麗港城 第02期 第29座 23 B 664 695 萬 @10467 詳情
  2026-04-28 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 23 B 644 675 萬 @10481 詳情
  2026-04-27 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 13 H 939 895 萬 @9531 詳情
  2026-04-27 藍田 麗港城 第01期 第04座 7 A 932 818 萬 @8777 詳情
  2026-04-23 藍田 麗港城 第02期 第29座 11 H 932 848 萬 @9099 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首