主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 131 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-09-09 藍田 麗港城 第01期 第03座 17 B 639 565 萬 @8842 詳情
  2025-09-09 藍田 麗港城 第02期 第30座 3 A 932 742 萬 @7961 詳情
  2025-09-09 藍田 麗港城 第01期 第05座 14 A 932 755 萬 @8101 詳情
  2025-09-01 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 15 E 863 698 萬 @8088 詳情
  2025-08-26 藍田 麗港城 第01期 第17座 22 G 639 300 萬 @4695 詳情
  2025-08-22 藍田 麗港城 第01期 第04座 26 H 932 770 萬 @8262 詳情
  2025-08-22 藍田 麗港城 第01期 第16座 18 G 639 555 萬 @8685 詳情
  2025-08-21 藍田 麗港城 第02期 第24座 20 D 857 688 萬 @8028 詳情
  2025-08-21 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 20 B 644 600 萬 @9317 詳情
  2025-08-18 藍田 麗港城 第03期 第36座 13 G 644 575 萬 @8929 詳情
  2025-08-18 藍田 麗港城 第04期 第09座 22 F 639 500 萬 @7825 詳情
  2025-08-18 藍田 麗港城 第03期 第34座 23 D 861 750 萬 @8711 詳情
  2025-08-15 藍田 麗港城 第03期 第38座 22 D 858 748 萬 @8718 詳情
  2025-08-11 藍田 麗港城 第01期 第16座 8 G 639 550 萬 @8607 詳情
  2025-08-11 藍田 麗港城 第01期 第08座 7 B 639 580.9 萬 @9091 詳情
  2025-08-11 藍田 麗港城 第03期 第34座 8 B 669 538 萬 @8042 詳情
  2025-08-11 藍田 麗港城 第03期 第33座 13 H 937 640 萬 @6830 詳情
  2025-08-08 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 3 B 644 515 萬 @7997 詳情
  2025-08-08 藍田 麗港城 第01期 第01座 26 G 639 542.3 萬 @8487 詳情
  2025-08-08 藍田 麗港城 第01期 第16座 18 G 639 555 萬 @8685 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首