主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 41 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-02-13 藍田 麗港城 第02期 第27座 3 D 857 740 萬 @8635 詳情
  2026-02-13 藍田 麗港城 第01期 第14座 13 H 932 873 萬 @9367 詳情
  2026-02-12 藍田 麗港城 第03期 第33座 10 G 644 618 萬 @9596 詳情
  2026-02-12 藍田 麗港城 第04期 第19座 3 C 664 630 萬 @9488 詳情
  2026-02-11 藍田 麗港城 第02期 第31座 9 E 857 700 萬 @8168 詳情
  2026-02-10 藍田 麗港城 第01期 第05座 11 C 639 639 萬 @10000 詳情
  2026-02-10 藍田 麗港城 第01期 第05座 11 C 639 639 萬 @10000 詳情
  2026-02-09 藍田 麗港城 第03期 第33座 25 B 669 645 萬 @9641 詳情
  2026-02-05 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 3 H 939 765 萬 @8147 詳情
  2026-02-05 藍田 麗港城 第02期 第25座 3 B 639 580 萬 @9077 詳情
  2026-02-05 藍田 麗港城 第03期 第37座 7 B 644 538 萬 @8354 詳情
  2026-02-04 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 25 A 939 945 萬 @10064 詳情
  2026-02-04 藍田 麗港城 第02期 第30座 20 F 639 620 萬 @9703 詳情
  2026-02-02 藍田 麗港城 第02期 第28座 17 G 639 619 萬 @9687 詳情
  2026-01-30 藍田 麗港城 第01期 第08座 19 G 639 590 萬 @9233 詳情
  2026-01-30 藍田 麗港城 第02期 第25座 1 D 857 705 萬 @8226 詳情
  2026-01-29 藍田 麗港城 第02期 第28座 9 E 857 700 萬 @8168 詳情
  2026-01-29 藍田 麗港城 第02期 第26座 7 E 857 738 萬 @8611 詳情
  2026-01-29 藍田 麗港城 第01期 第08座 16 G 639 580 萬 @9077 詳情
  2026-01-27 藍田 麗港城 第04期 第19座 3 C 664 630 萬 @9488 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首