主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2025-10-02 匯景花園 6 E 614' ' $728萬 $11,857
2025-09-30 匯景花園 10 B 612' ' $768萬 $12,549
2025-09-19 匯景花園 16 B 612' ' $708萬 $11,569
2025-09-16 匯景花園 14 A 614' ' $720萬 $11,726
2025-09-16 匯景花園 17 D 614' ' $760萬 $12,378
2025-09-10 匯景花園 9 D 614' ' $720萬 $11,726
2025-09-06 匯景花園 12 B 612' ' $660萬 $10,784
2025-09-03 匯景花園 5 A 537' ' $558萬 $10,391
2025-08-12 匯景花園 17 E 720' ' $880萬 $12,222
2025-08-08 匯景花園 2 D 537' ' $592.8萬 $11,039
2025-08-07 匯景花園 17 H 720' ' $890萬 $12,361
2025-07-12 匯景花園 8 B 537' ' $608萬 $11,322
2025-07-03 匯景花園 17 E 720' ' $770萬 $10,694
2025-07-03 匯景花園 17 E 720' ' $770萬 $10,694
2025-06-26 匯景花園 4 C 537' ' $613萬 $11,415
2025-06-26 匯景花園 5 A 537' ' $600萬 $11,173
2025-06-26 匯景花園 4 A 537' ' $610萬 $11,359
2025-06-21 匯景花園 14 A 614' ' $760萬 $12,378
2025-06-15 匯景花園 5 B 537' ' $560萬 $10,428
2025-06-05 匯景花園 9 E 720' ' $980萬 $13,611
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首