主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2025-09-29 啟田大廈 A 3 526' ' $742萬 $14,106
2025-09-15 康田苑 B 3 420' ' $400萬 $9,524
2025-09-09 啟田大廈 A 5 526' ' $448萬 $8,517
2025-09-09 康田苑 B 3 420' ' $408萬 $9,714
2025-08-31 啟田大廈 B 5 526' ' $456萬 $8,669
2025-08-29 康逸苑 B 8 506' ' $455.3萬 $8,998
2025-08-28 啟田大廈 A 5 526' ' $455萬 $8,650
2025-08-08 康華苑 A 10 423' ' $328萬 $7,754
2025-08-07 康逸苑 C 3 506' ' $472萬 $9,328
2025-08-07 康田苑 B 5 531' ' $525萬 $9,887
2025-08-05 康田苑 C 1 531' ' $470萬 $8,851
2025-07-31 康田苑 B 5 531' ' $473萬 $8,908
2025-07-28 康逸苑 E 4 506' ' $450萬 $8,893
2025-07-15 油塘中心 8 G 475' ' $415萬 $8,737
2025-07-12 康華苑 C 7 423' ' $330萬 $7,801
2025-07-09 鯉安苑 E 5 650' ' $600萬 $9,231
2025-07-08 康雅苑 A 14 435' ' $270萬 $6,207
2025-07-06 啟田大廈 B 3 469' ' $432.8萬 $9,228
2025-07-04 康華苑 C 2 355' ' $355萬 $10,000
2025-07-02 鯉安苑 A 4 663' ' $630萬 $9,502
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首