主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2024-04-29 麗港城 4 11 E 687' 863' $23000 $33 $27
2024-04-26 麗港城 2 25 F 517' 639' $595萬 $11,509 $9,311
2024-04-25 麗港城 2 26 H 748' 932' $954萬 $12,754 $10,236
2024-04-25 麗港城 4 11 D 687' 863' $830萬 $12,082 $9,618
2024-04-24 高俊苑 B 15 424' 581' $425萬 $10,024 $7,315
2024-04-23 匯景花園 6 G 612' 785' $22000 $36 $28
2024-04-23 麗港城 2 24 G 517' 639' $16500 $32 $26
2024-04-23 麗港城 2 27 D 687' 857' $19500 $28 $23
2024-04-23 麗港城 1 4 H 748' 932' $680萬 $9,091 $7,296
2024-04-22 麗港城 1 4 G 517' 639' $588萬 $11,373 $9,202
2024-04-22 麗港城 2 28 D 687' 857' $800萬 $11,645 $9,335
2024-04-21 麗港城 3 36 G 517' 644' $16500 $32 $26
2024-04-21 麗港城 1 1 G 517' 639' $16000 $31 $25
2024-04-21 麗港城 1 15 C 522' 664' $17500 $34 $26
2024-04-21 麗港城 3 37 G.H 1265' 1581' $1480萬 $11,700 $9,361
2024-04-21 匯景花園 8 A 537' 680' $630萬 $11,732 $9,265
2024-04-20 麗港城 4 22 A 748' 939' $868萬 $11,604 $9,244
2024-04-20 麗港城 3 34 F 517' 644' $17000 $33 $26
2024-04-19 麗港城 1 5 A 748' 932' $22000 $29 $24
2024-04-18 康盈苑 A 13 489' 643' $388萬 $7,935 $6,034
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首