主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2024-04-24 高俊苑 B 15 424' 581' $425萬 $10,024 $7,315
2024-04-18 康盈苑 A 13 489' 643' $388萬 $7,935 $6,034
2024-04-18 鯉安苑 D 5 650' 868' $625萬 $9,615 $7,200
2024-04-18 鯉安苑 B 3 506' 654' $430萬 $8,498 $6,575
2024-04-18 鯉安苑 F 2 516' 775' $486萬 $9,419 $6,271
2024-04-12 高俊苑 D 14 426' 583' $306萬 $7,183 $5,249
2024-04-11 康柏苑 F 1 401' 515' $422萬 $10,524 $8,194
2024-04-10 康雅苑 A 11 606' 830' $410萬 $6,766 $4,940
2024-04-06 康田苑 A 3 420' 488' $420萬 $10,000 $8,607
2024-04-05 高俊苑 B 7 426' 583' $420萬 $9,859 $7,204
2024-04-05 康雅苑 B 5 538' 737' $336萬 $6,245 $4,559
2024-04-05 康柏苑 G 9 645' 827' $450萬 $6,977 $5,441
2024-04-03 康逸苑 E 5 650' 846' $575萬 $8,846 $6,797
2024-04-02 康盈苑 A 4 485' 638' $430萬 $8,866 $6,740
2024-03-28 康柏苑 F 9 554' 710' $280萬 $5,054 $3,944
2024-03-27 高俊苑 A 5 527' 722' $450萬 $8,539 $6,233
2024-03-25 康雅苑 B 12 546' 748' $308.8萬 $5,656 $4,128
2024-03-25 康柏苑 G 4 645' 826' $415萬 $6,434 $5,024
2024-03-25 康柏苑 F 1 401' 515' $348萬 $8,678 $6,757
2024-03-22 康雅苑 A 15 433' 593' $415萬 $9,584 $6,998
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首