主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2024-04-26 麗港城 2 25 F 517' 639' $595萬 $11,509 $9,311
2024-04-25 麗港城 2 26 H 748' 932' $954萬 $12,754 $10,236
2024-04-25 麗港城 4 11 D 687' 863' $830萬 $12,082 $9,618
2024-04-23 麗港城 1 4 H 748' 932' $680萬 $9,091 $7,296
2024-04-22 麗港城 1 4 G 517' 639' $588萬 $11,373 $9,202
2024-04-22 麗港城 2 28 D 687' 857' $800萬 $11,645 $9,335
2024-04-21 麗港城 3 37 G.H 1265' 1581' $1480萬 $11,700 $9,361
2024-04-20 麗港城 4 22 A 748' 939' $868萬 $11,604 $9,244
2024-04-18 麗港城 2 28 H 748' 932' $839.8萬 $11,227 $9,011
2024-04-18 麗港城 2 28 H 748' 932' $855萬 $11,430 $9,174
2024-04-16 麗港城 1 1 G 517' 639' $525萬 $10,155 $8,216
2024-04-16 麗港城 4 12 H 748' 939' $810萬 $10,829 $8,626
2024-04-16 麗港城 1 1 H 748' 932' $908萬 $12,139 $9,742
2024-04-16 麗港城 4 12 H 748' 939' $810萬 $10,829 $8,626
2024-04-16 麗港城 1 1 H 748' 932' $908萬 $12,139 $9,742
2024-04-16 麗港城 2 25 B 517' 639' $608.8萬 $11,776 $9,527
2024-04-16 麗港城 1 3 E 687' 857' $745萬 $10,844 $8,693
2024-04-12 麗港城 4 11 B 517' 644' $635萬 $12,282 $9,860
2024-04-12 麗港城 3 34 B 522' 669' $585萬 $11,207 $8,744
2024-04-12 麗港城 3 37 B 517' 644' $600萬 $11,605 $9,317
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首